零浮力高壓膠管
用于高壓清洗機,水噴砂除銹清洗機或水下清洗設備。
用于高壓清洗機,水噴砂除銹清洗機或水下清洗設備。
商 品 信 息 PRODUCT INFORMATION | |||||||
商品名稱: | 零浮力高壓膠管 | ||||||
商品材質: | 橡膠鋼絲 | ||||||
耐壓: | 具體規格尺寸壓力不同 | ||||||
連接方式: | 螺紋、扣壓、快接等 | ||||||
產品規格: | 非標定制 | ||||||
產品用途: | 用于水、氣、煤礦、石油等,高壓清洗機,水下清洗設備。 | ||||||
零浮力高壓膠管規格與耐壓值 | |||||||
規格 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 鋼絲層 | 工作壓力(Mpa) | 爆破壓力(Mpa) | 彎曲半徑(mm) | 工作溫度 |
XPA-10 | 10 | 16 | 一層 | 15 | 45 | 120 | -40-130° |
10 | 17 | 二層 | 24 | 72 | 120 | -40-130° | |
XPA-12 | 12 | 20 | 一層 | 13 | 40 | 150 | -40-130° |
12 | 22 | 二層 | 21 | 65 | 150 | -40-130° | |
XPA-16 | 16 | 24 | 一層 | 10 | 30 | 160 | -40-130° |
16 | 28 | 二層 | 16 | 48 | 160 | -40-130° | |
XPA-19 | 19 | 25 | 一層 | 8 | 24 | 280 | -40-130° |
19 | 32 | 二層 | 13 | 40 | 280 | -40-130° |
點擊查看更多高壓清洗機。
零浮力高壓膠管規格與耐壓值 | |||||||
規格 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 鋼絲層 | 工作壓力(Mpa) | 爆破壓力(Mpa) | 彎曲半徑(mm) | 工作溫度 |
XPA-10 | 10 | 16 | 一層 | 15 | 45 | 120 | -40-130° |
10 | 17 | 二層 | 24 | 72 | 120 | -40-130° | |
XPA-12 | 12 | 20 | 一層 | 13 | 40 | 150 | -40-130° |
12 | 22 | 二層 | 21 | 65 | 150 | -40-130° | |
XPA-16 | 16 | 24 | 一層 | 10 | 30 | 160 | -40-130° |
16 | 28 | 二層 | 16 | 48 | 160 | -40-130° | |
XPA-19 | 19 | 25 | 一層 | 8 | 24 | 280 | -40-130° |
19 | 32 | 二層 | 13 | 40 | 280 | -40-130° |
青島炬榮工程科技有限公司所生產高壓清洗機、超高壓清洗機、除銹清洗機、水噴砂清洗機等產品包裝均采用木質框架包裝,保證運輸過程中產品的安全性。